光线传媒的十大流通股东是谁?
我係王大人
2个回答
光线传媒不仅出了哪吒还出了大圣,大鱼海棠等等优秀动漫,说明其产业链完善,每年出爆款可期。
光线传媒十大流通股东 | 持有比例 | 本期持有股(万股) | 持股变动数(万股) |
---|---|---|---|
上海光线投资控股有限公司 | 42.71% | 125,291.43 | 减持3,974.76 |
杭州阿里创业投资有限公司 | 6.82% | 19,997.35 | 不变 |
北京三快科技有限公司 | 6.00% | 17,601.65 | 不变 |
杜英莲 | 3.50% | 10,269.05 | 减持1,085.53 |
香港中央结算有限公司 | 1.31% | 3,842.16 | 增持142.39 |
王牮 | 1.01% | 2,963.36 | 减持500.00 |
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型 | 0.95% | 2,798.15 | 减持432.38 |
招商银行股份有限公司-泓德丰润三年持有期混合 | 0.95% | 2,791.86 | 新进 |
招商银行股份有限公司-泓德臻远回报灵活配置混 | 0.85% | 2,479.53 | 新进 |
王洪田 | 0.84% | 2,454.33 | 新进 |
相比其他影视公司,光线一点也不惨,《姜子牙》只是推迟,该得的钱跑不掉,后期《深海》一出,光线不要挣得太多好吧。